Línea 381: AVENIDA COLÓN- PUNTA BRAVA(LORO PARQUE)-LA LONGUERA
Observaciones
Avenida Colón(Puerto de la Cruz) – Punta Brava –
Loro Parque- La Longuera(Los Realejos).
| LABORABLES | ||
| AVENIDA COLÓN | LA LONGUERA | |
| 06:50(2) | 07:00(3) | |
| 07:15 | 07:40 | |
| 08:15 | 08:40 | |
| 09:30(5) | 10:00(5) | |
| 10:40(5) | 11:15(5) | |
| 11:50(5) | 12:20(5) | |
| 12:55(5) | 13:25 | |
| 14:10 | 14:40 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:50 | 18:15 | |
| 18:50 | 19:20 | |
| 19:55 | 20:25 | |
| 21:15 | 21:40(2) | |
| SÁBADOS | ||
| 06:50(2) | 07:00(3) | |
| 07:15 | 07:40 | |
| 08:15 | 08:40 | |
| 09:30(5) | 10:00(5) | |
| 10:40(5) | 11:10(5) | |
| 11:50(5) | 12:20(5) | |
| 12:55(5) | 13:25 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 16:00(4) | 16:30(3) | |
| 18:10(2)(4) | 18:30(3) | |
| 20:00(4) | 20:30(3) | |
| DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| 06:50(2) | 07:00(2) | |
| 08:00(4) | 08:30(3) | |
| 10:10(2)(4) | 10:30(3) | |
| 12:00(4) | 12:30(3) | |
| 14:00(4) | 14:20(2) | |
| 15:45(1) | Estación-Punta Brava-Estacion | 16:00(1)Estación-Punta Brava-Estacion |
| 16:45(1) | Estación-Punta Brava-Estacion | 17:00(1)Estación-Punta Brava-Estacion |
| 17:45(1) | Estación-Punta Brava-Estacion | 18:00(1)Estación-Punta Brava-Estacion |
| 18:45(1) | Estación-Punta Brava-Estacion | 19:00(1)Estación-Punta Brava-Estacion |
| 19:45(1) | Estación-Punta Brava-Estacion | 20:00(1)Estación-Punta Brava-Estacion |
| 20:45(1) | Estación-Punta Brava-Estacion | 21:00(1)Estación-Punta Brava-Estacion |
(1) Estación-Punta Brava-Estación
(2) Desde y hasta la Estación
(3) Salida de Punta Brava
(4) Hasta Punta Brava
(5) Pasa por el Mercado de Puerto de la Cruz
